Disgrifiad
Paramedrau technegol

Pot Cranc Brenin Dyletswydd Trwm Ychwanegol - 200 × 200 × 90 cm
Mae'r ffrâm fwy yn darparu mwy o le y tu mewn i'r trap, gan ei gwneud yn addas ar gyfer pysgota crancod brenin masnachol. Mae'r ffrâm ddur wedi'i hatgyfnerthu yn helpu i gynnal siâp y trap wrth osod a thynnu, tra bod y rhwydi PE plethedig yn cael ei wneud i'w ddefnyddio'n rheolaidd mewn gweithrediadau pysgota morol.
| Eitem | Disgrifiad |
|---|---|
| Maint | 200 × 200 × 90 cm |
| Ffrâm | Dur galfanedig 16 mm |
| Rhwydo | Addysg Gorfforol plethedig ar ddyletswydd |
| Maint rhwyll | 150 mm |
| Mynedfa | 2 twndis mynediad |
| Siâp | Sgwâr / conigol |
| Pwysau | Tua 65-80 kg |
| Bag abwyd | 2 ddarn |
| Agoriad Dianc | Ar gael ar gais |
| Gorffen Ffrâm | Galfanedig / gorchuddio plastig |
| Lliw Net | Gwyrdd, oren neu ddu |
| Defnydd | Pysgota crancod brenin masnachol |
